ДТЕК оприлюднив розклад планових вимкнень електрики на п’ятницю, 13 лютого, для столиці та всіх областей України.

Відключення електроенергії в Україні у п’ятницю, 13 лютого
Додано додаткові відомості
У всіх областях України у п’ятницю, 13 лютого, будуть застосовані графіки почергових вимкнень електроенергії. Підґрунтя обмежень енергопостачання — наслідки російських масованих атак ракетами та дронами на енергетичні об’єкти.
Про це інформують регіональні обленерго та ДТЕК.
Розклад вимкнення електрики в Києві
Розклад вимкнення електрики у столиці 13 лютого:
Група 1: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 2: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 3: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 4: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 5: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 6: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30
Група 7: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 8: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 9: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00
Група 10: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 11: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00
Група 12: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 13: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 14: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 15: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 16: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 17: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 18: 00:00-01:30, 06:30-13:30, 16:30-23:30
Група 19: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 20: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 21: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:30-24:00
Група 22: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 23: 01:00-06:30, 10:00-18:30, 21:30-24:00
Група 24: 01:30-07:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 25: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 26: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 27: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 28: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 29: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 30: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30
Група 31: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00
Група 32: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00
Група 33: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00
Група 34: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00
Група 35: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00
Група 36: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Група 37: 04:00-09:30, 11:30-20:00
Група 38: 04:30-10:00, 12:00-20:30
Група 39: 05:00-11:30, 13:30-21:30
Група 40: 05:30-12:00, 14:00-22:00
Група 41: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-22:30
Група 42: 00:00-01:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 43: 00:00-04:00, 06:30-15:30, 17:30-24:00
Група 44: 00:00-04:30, 07:00-16:00, 18:00-24:00
Група 45: 00:00-06:30, 08:00-17:30, 19:30-24:00
Група 46: 00:00-07:00, 08:30-18:00, 20:00-24:00
Група 47: 01:00-08:00, 09:30-19:30, 21:30-24:00
Група 48: 01:30-08:30, 10:00-20:00, 22:30-24:00
Група 49: 04:00-09:30, 12:00-20:00
Група 50: 04:30-10:00, 13:00-20:30
Група 51: 05:00-11:00, 13:30-21:30
Група 52: 05:30-12:00, 14:30-22:00
Група 53: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:30-22:30
Група 54: 00:00-01:30, 06:00-13:30, 16:30-23:30
Група 55: 00:00-04:00, 06:30-14:30, 17:30-24:00
Група 56: 00:00-04:30, 07:00-15:30, 18:30-24:00
Група 57: 00:00-06:30, 08:00-16:30, 19:30-24:00
Група 58: 00:00-07:00, 08:30-17:30, 20:00-24:00
Група 59: 01:00-08:00, 09:30-18:30, 21:30-24:00
Група 60: 01:30-08:30, 11:00-19:30, 22:30-24:00
Розклад вимкнення електрики в Київській області

Розклад вимкнення електрики на Київщині 13 лютого / © ДТЕК

Розклад вимкнення електрики на Київщині 13 лютого / © ДТЕК
Розклад вимкнення електрики в Одеській області
Розклади діють виключно там, де дозволяє стан мережі. Разом з тим, в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район та деякі районні центри Одещини — тривають термінові відключення.

Розклад вимкнення електрики на Одещині 13 лютого / © ДТЕК

Розклад вимкнення електрики на Одещині 13 лютого / © ДТЕК
Розклад вимкнення електрики в Миколаївській області
Розклад вимкнення електрики на Миколаївщині 13 лютого:
1.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
1.2 — 03:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
2.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 10:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
2.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
3.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;
3.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;
4.1 — 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30;
4.2 — 02:00 — 07:00; 10:30 — 16:00; 19:30 — 22:30;
5.1 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 12:30; 16:00 — 22:30;
5.2 — 03:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;
6.1 — 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;
6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00.
Розклад вимкнення електрики в Запорізькій області
Розклад вимкнення електрики у Запорізькій області 13 лютого:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Розклад вимкнення електрики в Полтавській області

Розклад вимкнення електрики на Полтавщині 13 лютого
Розклад вимкнення електрики в Харківській області
Розклад вимкнення електрики на Харківщині 13 лютого:
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Розклад вимкнення електрики у Дніпропетровській області

Розклад вимкнення електрики на Дніпропетровщині 13 лютого / © ДТЕК

Розклад вимкнення електрики на Дніпропетровщині 13 лютого / © ДТЕК
Розклад вимкнення електрики в Кіровоградській області
Розклад вимкнення електрики на Кіровоградщині 13 лютого:
Черга 1.1: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14